Descripción de Producto
De 3 Núcleos de media tensión con aislamiento XLPE cable de alimentación YJV32
1 Productos Standard
Este producto está fabricado según GB/T12706.1, equivalente a la IEC60502.1. O BS, DIN, ICEA estándar como petición de cliente.
La norma IEC60502: , BS6346, VDE, AS/NZS, UL, etc.
La tensión nominal (KV):
1ª clase 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
2ª clase 1/1 3/3 6/6 8.7/10 12/15 18/20 - 26/35
El número de núcleos:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 Bajo votage
1 o 3 Núcleos de Media tensión
Construcción:
Conductor: Sólido o de aluminio/cobre trenzado
Aislamiento: Cruzado de polietileno (XLPE)
Relleno: Polipropileno filamento con cinta de enlace pulida
Clasificador: Cinta de enlace
Revestimiento interior: El cloruro de polivinilo (PVC)
Amour: Alambre de acero galvanizado armored(SWA) o cinta de acero blindado (STA)
Cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC)
Área de sección:
1, 5 mm2, 2, 5 mm2 , 4 mm2, 6 mm2, a 10 mm2 , 16 mm2, 25 mm2 , de 35 mm2, 50 mm2 , 70 mm2 , de 95 mm2 , 120 mm2 , 150 mm2, 185 mm2 , 240 mm2, 300 mm2 de 400 mm2 de 500 mm2 de 630 mm2 de 800 mm2
Gama de productos: Un único cable central de 1, 5 mm2 A 800 mm2, Muli-core el cable de 1, 5 mm2 De 400 mm2
Tipo y nombre:
El modelo | Nombre | Aplicación | Los núcleos de cable | Área de sección (mm) | |
Núcleo de Cobre | Núcleo de aluminio | ||||
YJV | YJLV | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, recubierto de PVC El Cable de alimentación | Aislamiento XLPE recubierto de PVC/PE los cables de alimentación se utilizan para diseñar interiores y exteriores. Capaz de soportar ciertas durante la instalación de tracción, pero no las fuerzas mecánicas externas y fuerzas de tracción. Cable de núcleo único no se puede sentar en los conductos magnético. | 1C 3C | 25 | 400 |
YJY | YJLY | CU/al conductor, XLPE aislado, recubierto de PE de cable de alimentación | |||
YJV22 | YJLV22 | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, Steel-Tape Blindó, Cable de alimentación recubierto de PVC | Aislamiento XLPE de acero recubierto de PVC/PE-tape blindó cables de alimentación pueden ser enterrados directamente. Capaz de soportar fuerzas mecánicas externas, pero grandes fuerzas de tracción. | ||
YJV23 | YJLV23 | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, Steel-Tape Blindó, Cable de alimentación recubierto de PVC | |||
YJV32 | YJLV32 | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, delgada Steel-Wire Blindó, Cable de alimentación recubierto de PVC | Aislamiento XLPE vehículos blindados de los cables de alimentación se puede aplicar a los ejes, agua y suelo. Capaz de soportar fuerzas de tracción moderada. | ||
YJV33 | YJLV33 | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, delgada Steel-Wire Blindó, Cable de alimentación enfundado de PE | |||
YJV42 | YJLV42 | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, gruesas Steel-Wire Blindó, Cable de alimentación recubierto de PVC | Cable de acero blindado, PVC/PE enfundado Cables de alimentación son aplicables a los ejes, agua y suelos. Capaz de soportar grandes fuerzas de tracción. | ||
YJV43 | YJLV43 | CU/al conductor, con aislamiento XLPE, gruesas Steel-Wire Blindó, Cable de alimentación enfundado de PE |
Persona de contacto: El Sr. Steven Yun
Móvil: +86 13903370874