Inserto de carburo OD Bufanda Herramienta de inserción de bufanda externa para la fabricación de molinos de tuberías de acero

Descripción de Producto Scarfing externo se inserta Herramientas para el tubo de soldadura de alta frecuencia de decisiones:AplicacióN: Inserta el tubo exterior scarfing par

Featured Products

Descripción de Producto

Scarfing externo se inserta Herramientas para el tubo de soldadura de alta frecuencia de decisiones:

AplicacióN: 
Inserta el tubo exterior scarfing para mecanizado
El interior de desbarbado scarfing inserta:Desbarbado de los tubos para obtener los mejores resultados de los productos finales
La pieza de material:Acero, acero inoxidable, hierro fundido...
Revestimiento:PVD/ECV


La especificacióN estáNdar y mecanizado de rango:

                  Carbide Insert OD External Scarfing Tool Scarfing Insert For Steel Tube Mill Making

Los bordes externos Scarfing Inserts-Six
CóDigo de artíCulo ΦI.C S Un°ΦD La gama mecanizado
(Mm)     (pulgadas)
H-R9.0 (DET-3) 25 4.76 18 5.1.9-15 5/8''.
H-R13 (DET-5) 25 4.76 18 5.1.15-23 -7/8 de 5/8''''.
H-R17 (DET-7) 25 4.76 18 5.1.23-32 7/8''-1.1/4''.
H-R21 (DET-8) 25 4.76 18 5.1.32-41 1.1/4''-1.5/8''.
H-R28 (DET-9) 25 4.76 18 5.1.41-51 1.5/8''-2''.
H-R38 (DET-10) 25 4.76 18 5.1.51-73 2''-2.7/8''.
H-R48 (DET-11) 25 4.76 18 5.1.73-92 2.7/8''-3.5/8''.
H-R60 (DET-12) 25 4.76 18 5.1.92-118 3.5/8''-4.5/8''.
 
                Carbide Insert OD External Scarfing Tool Scarfing Insert For Steel Tube Mill Making
Los bordes externos Scarfing Inserts-Four
CóDigo de artíCulo Filo
Longitud(mm)
S ΦD R La gama mecanizado
(Mm)
SPUB-63A 19 4.76 5.1.9 ≤18
SPUB-63B 19 4.76 5.1.13 ≤23
SPUB-63C 19 4.76 5.1.15 ≤30
SPUB-63D 19 4.76 5.1.20 ≤38
SPUB-63E 19 4.76 5.1.25 ≤48
SPUB-63F 19 4.76 5.1.33 ≤62
SPUB-63G 19 4.76 5.1.45 ≤86
SPUB-63H 19 4.76 5.1.55 ≤106
SPUB-63I 19 4.76 5.1.65 ≤126
SPUB-63G 22 4.76 5.1.45 ≤80
SPUB-63H  22 4.76 5.1.50 ≤90
SPUB-63I 22 4.76 5.1.60 ≤110
SPUB-63J 22 4.76 5.1.75 ≤140
SPUB-63K 22 4.76 5.1.85 ≤160
SPUB-63L 22 4.76 5.1.100 ≤190
SPUB-63M 19 4.76 5.1.0 Cualquier

                  Carbide Insert OD External Scarfing Tool Scarfing Insert For Steel Tube Mill Making
SNMX1507 OD Scarfing inserta  
CóDigo de artíCulo Filo
Longitud(mm)
S D R La gama mecanizado
(Mm)
SNMX1507-R15.15.9 8 5.1.15 15-20
SNMX1507-R20 15.9 8 5.1.20 20-25
SNMX1507-R25 15.9 8 5.1.25 25-30
SNMX1507-R30 15.9 8 5.1.30 30-35
SNMX1507-R35 15.9 8 5.1.35 35-40
SNMX1507-R40 15.9 8 5.1.40 40-50
SNMX1507-R50 15.9 8 5.1.50 50-60
SNMX1507-R60 15.9 8 5.1.60 60-90
SNMX1507-R70 15.9 8 5.1.70 90-110
SNMX1507-R80 15.9 8 5.1.80 110-130
SNMX1507-R100 15.9 8 5.1.100 130-170







 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.