Descripción de Producto
Eletric Transpaletas 1.0-3.5 toneladas de pilas eléCtricas carretilla elevadora
Stock CóDigo: 871332
EstáNdar:
·ZAPI Controlador, Sistema de aire acondicionado.
·BateríA Hoppeake
·Duplex 3M de máStil (2 etapas máStil).
·NeumáTico.
·Las luces de trabajo, chivato, luz de alarma de retroceso, espejos, cinturóN de seguridad, y el otro equipamiento estáNdar.
TecnologíA:
·AC-motores de traccióN doble frontal
·Sistema de aire acondicionado completo.
·Poder coincidir con el controlador.
·Excelente rendimiento y el polvo, resistente al agua.
·Sistema de frenado regenerativo.
·El disyuntor emergentes.
·La bomba de bajo ruido.
Ventaja:
·Centro de rotacióN entre las ruedas motrices:Realiza la radio de giro máS pequeñO posible.
·Los motores de traccióN delantera de doble traccióN:Gran incluso sobre mojado o superficies desiguales.
·ProteccióN de los neumáTicos:Ambas ruedas son impulsadas en la direccióN opuesta.
·Sensor de conduccióN:La posicióN del volante se difunde permanentemente el sistema de control.
El color puede ser personalizado
FuncióN
Eletric Transpaletas 1.0-3.5 toneladas de pilas eléCtricas carretilla elevadora | ||||||||
1.1. | Marca | Vmax | Vmax | Vmax | Vmax | Vmax | Vmax | |
1.2 | El modelo | El DPC15 | El DPC18 | El DPC20 | El DPC25 | El DPC30 | El DPC35 | |
1.4 | El tipo de operacióN | Tipo de coche | Tipo de coche | Tipo de coche | Tipo de coche | Tipo de coche | Tipo de coche | |
1.5 | La capacidad de carga | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500. |
1.6 | El centro de carga | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1. | Peso con bateríA | Kg. | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
El neumáTico,chasis | ||||||||
3.1. | Tipo de neumáTico/rueda,conduccióN rueda | NeumáTico | NeumáTico | NeumáTico | NeumáTico | NeumáTico | NeumáTico | |
El tamañO | ||||||||
4.1. | InclinacióN del máStil,hacia adelante/atráS | ΑY β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2. | La altura del máStil tras la caíDa del máStil | H1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4.3. | Altura de elevacióN libre | H2(mm) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | La altura del máStil estáNdar | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | La altura de techo protector | H6(mm) | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | Longitud total | I1(mm) | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4.9 | Ancho del vehíCulo | B1/B2(mm) | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4.1. | El tamañO de la horquilla | S/e/l(mm) | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
4.11. | El ancho del canal, con 1000x1200mm palet | La AST (mm) | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4.12 | El ancho del canal, con 800x1200mm palet | La AST (mm) | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4.13 | El radio de giro | Wa(mm) | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
El rendimiento | ||||||||
5.1. | La velocidad de paseo,cargado/withoutload | Km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13,5 | 13/13,5 | 11-12 | 11-12 |
5.2 | La velocidad de elevacióN,Carga/carga | M/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0,37 | 0.23/0,37 |
5.3 | La velocidad de caíDa de Carga/sin carga | M/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5.6 | La máXima traccióN,cargado | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5.8 | Grado máXimo de capacidad, carga/sin carga | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
Duro | ||||||||
6.1. | Potencia del motor de accionamiento | Kw | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | Potencia del motor de accionamiento | Kw | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
6.4 | El nivel de voltaje/capacitancia | V/Ah | 48/400(max545) | 48/400(max545) | 48/500(max700). | 48/630(max700). | 80/500(max550) | 80/500(max550) |
Otros | ||||||||
7.1. | Sistema de transmisióN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
7.2 | Proveedor | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
OpcióN:
Como un Profesional fabricante de montacargas, tambiéN podemos ofrecerle servicio personalizado,
Los siguientes elementos son opcionales.
MáStil de contenedor, por ejemplo, la libertad total de 2 etapas el máStil de 3m, 3 etapas del máStil de la libertad total de 4,5M y 4,8M
Cambio de lado, el posicionador de horquillas,máS horquillas, extensióN de la horquilla
Para los detalles de configuraciones personalizadas y opciones, por favor contacte con nosotros.
VMAX servicio profesional quedaráImpresionado.
Otros :
A:Fecha de entrega:15-25díAs despuéS de recibido el depóSito
B:Condiciones de pago:T/T(30% de depóSito, saldo antes del envíO).O L/C a la vista
C:PeríOdo de garantíA:Un añO o 2000horas tras la recepcióN de mercancíAs.
Bienvenido a contactarnos para investigacióN!
Anhui Vmax Machinery Co.,Ltd Stock CóDigo: 871332
Tel/ Fax: 0086-551-63836961
Turba: 18355108302 0086
Sitio web: Vmaxchina.En.Made-in-china.Com
AñAdir: Jin'un áRea de desarrollo, Lu'an, Anhui, China.